Сотовые решетки РСН-К, РСР-К
(Арктос)


Сотовые решетки РСН-К и РСР-К предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.

Решетки РСН-К, РСР-К представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней объемной решеткой в виде квадратных «сот». Коэффициент живого сечения «сот» Кж. с. = 0,83.

Решетки РСР-К дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха.

Минимальный размер решетки 100×100 мм, максимальный — 1200×600 мм, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом. При размере А (В) > 650 мм для обеспечения прочности конструкции в решетках устанавливается перемычка.

Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.


Данные для подбора решеток РСН-К, РСР-К при подаче или удалении воздуха
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Размер F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
 АхВ, мм м2 бойность, м бойность, м м, при
  м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 240 15 17 6,8 4,5 340 30 24 9,6 6,4 480 60 14 9
300 x 100 0,022 320 11 18 7,2 4,8 460 22 26 10 6,9 660 46 15 9,9
400 x 100 0,030 390 9 19 7,5 5,0 570 18 27 11 7,3 820 38 16 11
500 x 100 0,039 460 7 19 7,8 5,2 670 15 28 11 7,5 960 31 16 11
600 x 100 0,047 520 6 20 8,0 5,3 770 14 30 12 7,9 1100 28 17 11
150 x 150 0,017 260 12 17 6,6 4,4 380 25 24 9,7 6,5 540 51 14 9,2
300 x 150 0,036 440 8 19 7,7 5,2 640 16 28 11 7,5 920 33 16 11
400 x 150 0,050 540 6 20 8,0 5,4 800 13 30 12 8,0 1140 26 17 11
500 x 150 0,063 630 5 21 8,4 5,6 930 11 31 12 8,2 1350 23 18 12
600 x 150 0,076 710 4 21 8,6 5,7 1050 10 32 13 8,5 1540 21 19 12
700 x 150 0,089 790 4 22 8,8 5,9 1170 9 33 13 8,7 1740 19 19 13
800 x 150 0,102 870 4 23 9,1 6,1 1290 8 34 13 9,0 1950 19 20 14
200 x 200 0,032 400 8 19 7,5 5,0 590 17 27 11 7,3 850 36 16 11
300 x 200 0,050 540 6 20 8,0 5,4 810 13 30 12 8,0 1160 27 17 12
400 x 200 0,069 670 5 21 8,5 5,7 990 10 31 13 8,4 1440 22 18 12
500 x 200 0,087 780 4 22 8,8 5,9 1150 9 32 13 8,7 1690 19 19 13
600 x 200 0,105 880 4 23 9,1 6,0 1310 8 34 13 9,0 1970 18 20 14
700 x 200 0,123 980 3 23 9,3 6,2 1460 7 35 14 9,3 2250 17 21 14
800 x 200 0,141 1070 3 24 9,5 6,3 1600 7 36 14 9,5 2530 16 22 15
1000 x 200 0,177 1250 3 25 9,9 6,6 1910 6 38 15 10,0 3060 15 24 16
300 x 300 0,079 730 4 22 8,7 5,8 1080 10 32 13 8,5 1580 20 19 12
400 x 300 0,107 890 4 23 9,1 6,0 1320 8 34 13 9,0 1990 18 20 14
500 x 300 0,135 1040 3 24 9,4 6,3 1550 7 35 14 9,4 2410 16 22 15
600 x 300 0,163 1180 3 24 9,7 6,5 1760 6 36 15 9,7 2820 15 23 16
700 x 300 0,191 1310 2 25 10,0 6,7 2010 6 38 15 10,0 3220 14 25 16
800 x 300 0,219 1430 2 25 10,0 6,8 2250 5 40 16 11,0 3610 14 26 17
1000 x 300 0,275 1670 2 27 11,0 7,1 2710 5 43 17 11,0 4360 13 28 18
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,4 6,6 13,6
ΔLwA, дБ(А) 5 20 30
.
Последнее обновление 01.03.22
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.