| Решетки шумопоглощающие РШГ, РШД (Арктос) 
 
   Решетки шумопоглощающие РШГ, РШД предназначены для снижения шума, проникающего через приточные или вытяжные отверстия при подаче и удалении воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решетки РШГ, РШД изготовлены из прочного корпуса, внутри которого находятся жалюзи, наклоненные по ходу воздуха, заполненные звукопоглощающим материалом толщиной 50 мм и закрытые стальными перфорированными панелями. В решетках РШГ жалюзи расположены в один ряд. У РШД для увеличения шумопоглощения жалюзи установлены в два ряда V-образно. Выпускаются следующие исполнения решеток: 
                        РШГ, РШД — стандартное исполнение решеток;РШГ-С, РШД-С — решетки с защитной сеткой;РШГ-М, РШД-М — решетки с монтажной рамкой;РШГ-СМ, РШД-СМ — решетки с защитной сеткой и монтажной рамкой. Минимальный размер решеток 400×450 мм, максимальный — 1600×2250 мм, с шагом 150 мм. 
                        Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.
                     | 
            
                | 
 
                        
                            | 
                                 
                                 
                                 .
                                  | Данные для подбора шумопоглощающих решеток РШГ, РШД |  
                                  |  |  
                                  | Высота | V=0,3 м/с | V=0,5
                                  м/с | V=1,0
                                  м/с | V=1,5
                                  м/с | V=2,0
                                  м/с | V=3,0
                                  м/с | V=4,0
                                  м/с |  
                                  | В, мм | L, | ΔPполн, | L, | ΔPполн, | L, | ΔPполн, | L, | ΔPполн, | L, | ΔPполн, | L, | ΔPполн, | L, | ΔPполн, |  
                                  |  | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па |  
                                  | РШГ |  
                                  | 450 | 500 | 12 | 800 | 35 | 1600 | 140 | 2400 | 310 | 3100 | 550 | — | — | — | — |  
                                  | 600 | 600 | 5 | 1100 | 13 | 2100 | 50 | 3200 | 120 | 4200 | 210 | 6300 | 460 | — | — |  
                                  | 750 | 800 | 3 | 1300 | 9 | 2600 | 30 | 4000 | 80 | 5300 | 140 | 7900 | 310 | — | — |  
                                  | 900 | 1000 | 3 | 1600 | 7 | 3200 | 30 | 4800 | 60 | 6300 | 120 | 9500 | 260 | 12700 | 460 |  
                                  | 1050 | 1100 | 2 | 1900 | 6 | 3700 | 20 | 5600 | 60 | 7400 | 100 | 11100 | 220 | 14800 | 390 |  
                                  | 1200 | 1300 | 2 | 2100 | 6 | 4200 | 20 | 6400 | 50 | 8500 | 90 | 12700 | 210 | 17000 | 360 |  
                                  | 1350 | 1400 | 2 | 2400 | 5 | 4800 | 20 | 7200 | 50 | 9600 | 90 | 14300 | 190 | 19100 | 350 |  
                                  | 1500 | 1600 | 2 | 2700 | 5 | 5300 | 20 | 8000 | 40 | 10600 | 80 | 15900 | 180 | 21200 | 320 |  
                                  | 1650 | 1800 | 2 | 2900 | 5 | 5800 | 20 | 8800 | 40 | 11700 | 70 | 17500 | 170 | 23400 | 300 |  
                                  | 1800 | 1900 | 2 | 3200 | 5 | 6400 | 20 | 9600 | 40 | 12800 | 70 | 19100 | 170 | 25500 | 300 |  
                                  | 1950 | 2100 | 2 | 3500 | 5 | 6900 | 20 | 10400 | 40 | 13800 | 70 | 20700 | 170 | 27700 | 300 |  
                                  | 2100 | 2200 | 2 | 3700 | 4 | 7400 | 20 | 11200 | 40 | 14900 | 70 | 22300 | 160 | 29800 | 280 |  
                                  | 2250 | 2400 | 2 | 4000 | 4 | 8000 | 20 | 12000 | 40 | 16000 | 70 | 24000 | 160 | 31900 | 280 |  
                                  | РШД |  
                                  | 450 | 500 | 18 | 800 | 53 | 1600 | 210 | 2400 | 465 | — | — | — | — | — | — |  
                                  | 600 | 600 | 8 | 1100 | 20 | 2100 | 75 | 3200 | 180 | 4200 | 315 | — | — | — | — |  
                                  | 750 | 800 | 5 | 1300 | 14 | 2600 | 45 | 4000 | 120 | 5300 | 210 | 7900 | 465 | — | — |  
                                  | 900 | 1000 | 5 | 1600 | 11 | 3200 | 45 | 4800 | 90 | 6300 | 180 | 9500 | 390 | — | — |  
                                  | 1050 | 1100 | 3 | 1900 | 9 | 3700 | 30 | 5600 | 90 | 7400 | 150 | 11100 | 330 | — | — |  
                                  | 1200 | 1300 | 3 | 2100 | 9 | 4200 | 30 | 6400 | 75 | 8500 | 135 | 12700 | 315 | — | — |  
                                  | 1350 | 1400 | 3 | 2400 | 8 | 4800 | 30 | 7200 | 75 | 9600 | 135 | 14300 | 285 | — | — |  
                                  | 1500 | 1600 | 3 | 2700 | 8 | 5300 | 30 | 8000 | 60 | 10600 | 120 | 15900 | 270 | 21200 | 480 |  
                                  | 1650 | 1800 | 3 | 2900 | 8 | 5800 | 30 | 8800 | 60 | 11700 | 105 | 17500 | 255 | 23400 | 450 |  
                                  | 1800 | 1900 | 3 | 3200 | 8 | 6400 | 30 | 9600 | 60 | 12800 | 105 | 19100 | 255 | 25500 | 450 |  
                                  | 1950 | 2100 | 3 | 3500 | 8 | 6900 | 30 | 10400 | 60 | 13800 | 105 | 20700 | 255 | 27700 | 450 |  
                                  | 2100 | 2200 | 3 | 3700 | 6 | 7400 | 30 | 11200 | 60 | 14900 | 105 | 22300 | 240 | 29800 | 420 |  
                                  | 2250 | 2400 | 3 | 4000 | 6 | 8000 | 30 | 12000 | 60 | 16000 | 105 | 24000 | 240 | 31900 | 420 |  
                                  |  |  
                                  | Значения в таблице приведены для решеток длиной А=1 м,
                                  для другой длины значения расхода воздуха L корректируется на величину
                                  А. 
 |  
                                  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |