|   
 
 
 | 
            
                | Решетки ПМУ, ПДУ, ПМР, ПДР, ПМН, ПДН для прямоугольных воздуховодов (Арктос) 
 
   Решетки устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решетки ПМУ, ПМР, ПМН снабжены одним, а ПДУ, ПДР, ПДН двумя рядами индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд — параллельно, внутренний — перпендикулярно. Наличие двух рядов жалюзи позволяет регулировать направление и дальнобойность приточной струи решетки в зависимости от требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений. ПМУ и ПДУ оснащены регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети. ПМР и ПДР оснащены регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети. ПМН и ПДН используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке. Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. | 
            
                |  
 | 
            
                | 
 
                        
                            | 
                                 
                                 
                                  | Высота регулятора потока у решеток ПМУ, ПДУ |  
                                  |  |  
                                  | Длина | ПМУ | ПДУ |  
                                  | решетки | min β1=10° | max β1=30° | min β1=10° | max β1=30° |  
                                  | А,
                                  мм | мм | мм | мм | мм |  
                                  | 200 | 55 | 95 | 75 | 115 |  
                                  | 300 | 60 | 105 | 80 | 125 |  
                                  | 400 | 65 | 130 | 85 | 150 |  
                                  | 500 | 75 | 155 | 95 | 175 |  
                                  | 600 | 85 | 180 | 105 | 200 |  
                                  | 700 | 94 | 219 | 115 | 239 |  
                                  | 800 | 102 | 247 | 125 | 267 |  
                                    | 900 | 110 | 275 | 140 | 295 |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 
 
 
                        
                            | 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                  | Данные для подбора решеток ПМУ при подаче воздуха (α1=0°) |  
                                  |  |  
                                  |  |  | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) |  
                                  | Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. |  
                                  | размер | м2 | бойность,
                                  м | бойность, м | бойность, м | м, при |  
                                  | АхВ, мм | м3/ч | Па | при
                                  Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с |  
                                  |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |  
                                  | 200 x 100 | 0,018 | 130 | 10 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 240 | 33 | 14 | 5,7 | 3,8 | 350 | 70 | 21 | 8,3 | 5,5 | 500 | 143 | 12 | 7,9 |  
                                  | 300 x 100 | 0,027 | 180 | 8 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 300 | 23 | 14 | 5,8 | 3,9 | 500 | 64 | 24 | 9,6 | 6,4 | 700 | 124 | 13 | 9 |  
                                  | 200 x 150 | 0,027 | 180 | 8 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 300 | 23 | 14 | 5,8 | 3,9 | 500 | 64 | 24 | 9,6 | 6,4 | 700 | 124 | 13 | 9 |  
                                  | 300 x 150 | 0,041 | 250 | 7 | 10 | 3,9 | 2,6 | 360 | 14 | 14 | 5,6 | 3,8 | 690 | 52 | 27 | 11 | 7,2 | 1100 | 133 | 17 | 11 |  
                                  | 400 x 150 | 0,055 | 340 | 7 | 11 | 4,6 | 3,1 | 490 | 15 | 17 | 6,6 | 4,4 | 780 | 37 | 26 | 11 | 7,0 | 1250 | 96 | 17 | 11 |  
                                  | 500 x 150 | 0,070 | 420 | 7 | 13 | 5,0 | 3,4 | 600 | 14 | 18 | 7,2 | 4,8 | 900 | 31 | 27 | 11 | 7,2 | 1360 | 70 | 16 | 11 |  
                                  | 200 x 200 | 0,036 | 230 | 8 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 370 | 20 | 15 | 6,2 | 4,1 | 620 | 55 | 26 | 10 | 6,9 | 950 | 129 | 16 | 11 |  
                                  | 300 x 200 | 0,055 | 340 | 7 | 11 | 4,6 | 3,1 | 490 | 15 | 17 | 6,6 | 4,4 | 780 | 37 | 26 | 11 | 7,0 | 1250 | 96 | 17 | 11 |  
                                  | 400 x 200 | 0,074 | 450 | 7 | 13 | 5,2 | 3,5 | 650 | 14 | 19 | 7,6 | 5,0 | 930 | 29 | 27 | 11 | 7,2 | 1490 | 75 | 17 | 12 |  
                                  | 500 x 200 | 0,093 | 540 | 6 | 14 | 5,6 | 3,7 | 790 | 13 | 21 | 8,2 | 5,5 | 1140 | 28 | 30 | 12 | 7,9 | 1870 | 75 | 19 | 13 |  
                                  | 600 x 200 | 0,112 | 620 | 6 | 15 | 5,9 | 3,9 | 930 | 13 | 22 | 8,8 | 5,9 | 1350 | 27 | 32 | 13 | 8,5 | 2240 | 74 | 21 | 14 |  
                                  | 700 x 200 | 0,131 | 700 | 5 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1060 | 12 | 23 | 9,3 | 6,2 | 1540 | 26 | 34 | 13 | 9,0 | 2590 | 72 | 23 | 15 |  
                                  | 300 x 250 | 0,070 | 430 | 7 | 13 | 5,1 | 3,4 | 620 | 15 | 19 | 7,4 | 4,9 | 870 | 29 | 26 | 10 | 6,9 | 1400 | 74 | 17 | 11 |  
                                  | 400 x 250 | 0,094 | 550 | 6 | 14 | 5,7 | 3,8 | 800 | 13 | 21 | 8,3 | 5,5 | 1150 | 28 | 30 | 12 | 7,9 | 1890 | 75 | 20 | 13 |  
                                  | 500 x 250 | 0,118 | 650 | 6 | 15 | 6,0 | 4,0 | 970 | 13 | 22 | 8,9 | 6,0 | 1410 | 26 | 32 | 13 | 8,7 | 2370 | 75 | 22 | 15 |  
                                  | 600 x 250 | 0,142 | 750 | 5 | 16 | 6,3 | 4,2 | 1130 | 12 | 24 | 9,5 | 6,3 | 1660 | 25 | 35 | 14 | 9,3 | 2820 | 73 | 24 | 16 |  
                                  | 700 x 250 | 0,166 | 840 | 5 | 16 | 6,5 | 4,4 | 1270 | 11 | 25 | 9,9 | 6,6 | 1890 | 24 | 37 | 15 | 9,8 | 3270 | 72 | 25 | 17 |  
                                  | 800 x 250 | 0,190 | 930 | 4 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1410 | 10 | 26 | 10,0 | 6,8 | 2110 | 23 | 38 | 15 | 10,0 | 3680 | 69 | 27 | 18 |  
                                  | 900 x 250 | 0,214 | 1020 | 4 | 17 | 7,0 | 4,7 | 1540 | 10 | 26 | 11,0 | 7,0 | 2320 | 22 | 40 | 16 | 11,0 | 4080 | 67 | 28 | 19 |  
                                  |  |  
                                  | При настилании струи на потолок величину дальнобойности,
                                  указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 
 
 
                        
                            | 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                  | Данные для подбора решеток ПДУ, ПДН при подаче воздуха
                                  (α1=α2=0°) |  
                                  |  |  
                                  |  |  | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) |  
                                  | Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. |  
                                  | размер | м2 | бойность,
                                  м | бойность, м | бойность, м | м, при |  
                                  | АхВ, мм | м3/ч | Па | при
                                  Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с |  
                                  |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |  
                                  | 200 x 100 | 0,018 | 130 | 10 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 215 | 26 | 16 | 6,2 | 4,2 | 330 | 62 | 24 | 9,6 | 6,4 | 600 | 206 | 17 | 12 |  
                                  | 300 x 100 | 0,027 | 170 | 7 | 10 | 4,0 | 2,7 | 285 | 21 | 17 | 6,7 | 4,5 | 445 | 50 | 26 | 11 | 7,0 | 810 | 167 | 19 | 13 |  
                                  | 200 x 150 | 0,027 | 170 | 7 | 10 | 4,0 | 2,7 | 285 | 21 | 17 | 6,7 | 4,5 | 445 | 50 | 26 | 11 | 7,0 | 810 | 167 | 19 | 13 |  
                                  | 300 x 150 | 0,041 | 230 | 6 | 11 | 4,4 | 2,9 | 280 | 9 | 13 | 5,4 | 3,6 | 600 | 40 | 29 | 12 | 7,7 | 1080 | 128 | 21 | 14 |  
                                  | 400 x 150 | 0,055 | 275 | 5 | 11 | 4,6 | 3,0 | 460 | 13 | 19 | 7,6 | 5,1 | 730 | 33 | 30 | 12 | 8,1 | 1340 | 110 | 22 | 15 |  
                                  | 500 x 150 | 0,070 | 320 | 4 | 12 | 4,7 | 3,1 | 540 | 11 | 20 | 7,9 | 5,3 | 860 | 28 | 32 | 13 | 8,4 | 1570 | 93 | 23 | 15 |  
                                  | 200 x 200 | 0,036 | 210 | 6 | 11 | 4,3 | 2,9 | 350 | 18 | 18 | 7,2 | 4,8 | 550 | 43 | 28 | 11 | 7,5 | 1000 | 143 | 20 | 14 |  
                                  | 300 x 200 | 0,055 | 275 | 5 | 11 | 4,6 | 3,0 | 460 | 13 | 19 | 7,6 | 5,1 | 730 | 33 | 30 | 12 | 8,1 | 1340 | 110 | 22 | 15 |  
                                  | 400 x 200 | 0,074 | 330 | 4 | 12 | 4,7 | 3,1 | 560 | 11 | 20 | 8,0 | 5,3 | 900 | 27 | 32 | 13 | 8,6 | 1650 | 92 | 24 | 16 |  
                                  | 500 x 200 | 0,093 | 380 | 3 | 12 | 4,8 | 3,2 | 660 | 9 | 21 | 8,4 | 5,6 | 1050 | 24 | 33 | 13 | 8,9 | 1940 | 81 | 25 | 16 |  
                                  | 600 x 200 | 0,112 | 430 | 3 | 12 | 5,0 | 3,3 | 740 | 8 | 21 | 8,6 | 5,7 | 1200 | 21 | 35 | 14 | 9,3 | 2200 | 71 | 26 | 17 |  
                                  | 700 x 200 | 0,131 | 480 | 2 | 13 | 5,2 | 3,4 | 830 | 7 | 22 | 8,9 | 5,9 | 1330 | 19 | 36 | 14 | 9,5 | 2470 | 66 | 27 | 18 |  
                                  | 300 x 250 | 0,070 | 320 | 4 | 12 | 4,7 | 3,1 | 540 | 11 | 20 | 7,9 | 5,3 | 860 | 28 | 32 | 13 | 8,4 | 1570 | 93 | 23 | 15 |  
                                  | 400 x 250 | 0,094 | 380 | 3 | 12 | 4,8 | 3,2 | 660 | 9 | 21 | 8,4 | 5,6 | 1050 | 23 | 33 | 13 | 8,9 | 1940 | 79 | 25 | 16 |  
                                  | 500 x 250 | 0,118 | 450 | 3 | 13 | 5,1 | 3,4 | 770 | 8 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1230 | 20 | 35 | 14 | 9,3 | 2270 | 69 | 26 | 17 |  
                                  | 600 x 250 | 0,142 | 500 | 2 | 13 | 5,2 | 3,4 | 870 | 7 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1400 | 18 | 36 | 14 | 9,6 | 2600 | 62 | 27 | 18 |  
                                  | 700 x 250 | 0,166 | 550 | 2 | 13 | 5,2 | 3,5 | 960 | 6 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1540 | 16 | 37 | 15 | 9,8 | 2900 | 57 | 28 | 18 |  
                                  | 800 x 250 | 0,190 | 600 | 2 | 13 | 5,4 | 3,6 | 1050 | 6 | 23 | 9,4 | 6,2 | 1700 | 15 | 38 | 15 | 10,0 | 3190 | 52 | 28 | 19 |  
                                  | 900 x 250 | 0,214 | 650 | 2 | 14 | 5,5 | 3,6 | 1140 | 5 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1840 | 14 | 39 | 15 | 10,0 | 3470 | 49 | 29 | 19 |  
                                  |  |  
                                  | При настилании струи на потолок величину дальнобойности,
                                  указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 
 
 
                        
                            | 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                  | Данные для подбора решеток ПДУ при подаче воздуха |  
                                  | (ɑ1=45° веерно от центра, ɑ1ц=0°, ɑ2=0°) |  
                                  |  |  
                                  |  |  | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) |  
                                  | Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. |  
                                  | размер | м2 | бойность,
                                  м | бойность, м | бойность, м | м, при |  
                                  | АхВ, мм | м3/ч | Па | при
                                  Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с |  
                                  |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |  
                                  | 200 x 100 | 0,018 | 120 | 9 | 3,1 | 1,2 | 0,8 | 200 | 24 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 290 | 50 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 530 | 169 | 5,5 | 3,7 |  
                                  | 300 x 100 | 0,027 | 160 | 7 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 250 | 17 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 380 | 39 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 700 | 131 | 5,9 | 3,9 |  
                                  | 200 x 150 | 0,027 | 160 | 7 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 250 | 17 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 380 | 39 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 700 | 131 | 5,9 | 3,9 |  
                                  | 300 x 150 | 0,041 | 200 | 5 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 320 | 12 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 500 | 29 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 900 | 94 | 6,2 | 4,1 |  
                                  | 400 x 150 | 0,055 | 235 | 4 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 385 | 10 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 600 | 23 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 1100 | 78 | 6,5 | 4,3 |  
                                  | 500 x 150 | 0,070 | 265 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 440 | 8 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 700 | 19 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 1270 | 64 | 6,7 | 4,4 |  
                                  | 200 x 200 | 0,036 | 185 | 5 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 300 | 14 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 460 | 32 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 840 | 106 | 6,1 | 4,1 |  
                                  | 300 x 200 | 0,055 | 235 | 4 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 385 | 10 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 600 | 23 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 1100 | 78 | 6,5 | 4,3 |  
                                  | 400 x 200 | 0,074 | 275 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 460 | 8 | 5,9 | 2,3 | 1,6 | 730 | 19 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 1330 | 63 | 6,8 | 4,5 |  
                                  | 500 x 200 | 0,093 | 310 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 530 | 6 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 840 | 16 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 1540 | 53 | 7,0 | 4,7 |  
                                  | 600 x 200 | 0,112 | 345 | 2 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 590 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 940 | 14 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1740 | 47 | 7,2 | 4,8 |  
                                  | 700 x 200 | 0,131 | 380 | 2 | 3,6 | 1,5 | 1,0 | 640 | 5 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 1040 | 12 | 10,0 | 4,0 | 2,7 | 1920 | 42 | 7,4 | 4,9 |  
                                  | 300 x 250 | 0,070 | 265 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 440 | 8 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 700 | 19 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 1270 | 64 | 6,7 | 4,4 |  
                                  | 400 x 250 | 0,094 | 310 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 530 | 6 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 840 | 16 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 1540 | 52 | 7,0 | 4,7 |  
                                  | 500 x 250 | 0,118 | 350 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 600 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 970 | 13 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1780 | 44 | 7,2 | 4,8 |  
                                  | 600 x 250 | 0,142 | 390 | 1 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 670 | 4 | 6,2 | 2,5 | 1,6 | 1100 | 12 | 10,0 | 4,1 | 2,7 | 2000 | 39 | 7,4 | 4,9 |  
                                  | 700 x 250 | 0,166 | 420 | 1 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 740 | 4 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 1180 | 10 | 10,0 | 4,0 | 2,7 | 2220 | 35 | 7,6 | 5,0 |  
                                  | 800 x 250 | 0,190 | 460 | 1 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 800 | 3 | 6,4 | 2,5 | 1,7 | 1290 | 9 | 10,0 | 4,1 | 2,7 | 2420 | 32 | 7,7 | 5,1 |  
                                  | 900 x 250 | 0,214 | 490 | 1 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 850 | 3 | 6,4 | 2,6 | 1,7 | 1380 | 8 | 10,0 | 4,1 | 2,8 | 2620 | 29 | 7,9 | 5,2 |  
                                  | * ɑ1ц - положение
                                  центральной жалюзи наружного ряда решётки. |  
                                  |  |  
                                  | При настилании струи на потолок величину дальнобойности,
                                  указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 
 
 
                        
                            | 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                  | Данные для подбора решеток ПДУ при подаче воздуха |  
                                  | (ɑ1=45° веерно от центра, ɑ1ц=90° или чётное
                                  количество жалюзи, ɑ2=0°) |  
                                  |  |  
                                  |  |  | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) |  
                                  | Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. |  
                                  | размер | м2 | бойность,
                                  м | бойность, м | бойность, м | м, при |  
                                  | АхВ, мм | м3/ч | Па | при
                                  Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с |  
                                  |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |  
                                  | 200 x 100 | 0,018 | 100 | 8 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 160 | 20 | 7,1 | 2,8 | 1,9 | 245 | 47 | 11 | 4,4 | 2,9 | 450 | 159 | 8,0 | 5,3 |  
                                  | 300 x 100 | 0,027 | 130 | 6 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 210 | 15 | 7,6 | 3,1 | 2,0 | 320 | 36 | 12 | 4,7 | 3,1 | 590 | 122 | 8,6 | 5,7 |  
                                  | 200 x 150 | 0,027 | 130 | 6 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 210 | 15 | 7,6 | 3,1 | 2,0 | 320 | 36 | 12 | 4,7 | 3,1 | 590 | 122 | 8,6 | 5,7 |  
                                  | 300 x 150 | 0,041 | 170 | 4 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 270 | 11 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 420 | 27 | 12 | 5,0 | 3,3 | 780 | 92 | 9,2 | 6,1 |  
                                  | 400 x 150 | 0,055 | 200 | 3 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 330 | 9 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 510 | 22 | 13 | 5,2 | 3,5 | 960 | 78 | 9,8 | 6,5 |  
                                  | 500 x 150 | 0,070 | 230 | 3 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 380 | 8 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 600 | 19 | 14 | 5,4 | 3,6 | 1100 | 63 | 9,9 | 6,6 |  
                                  | 200 x 200 | 0,036 | 160 | 5 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 250 | 12 | 7,9 | 3,1 | 2,1 | 390 | 30 | 12 | 4,9 | 3,3 | 720 | 102 | 9,1 | 6,0 |  
                                  | 300 x 200 | 0,055 | 200 | 3 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 330 | 9 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 510 | 22 | 13 | 5,2 | 3,5 | 960 | 78 | 9,8 | 6,5 |  
                                  | 400 x 200 | 0,074 | 240 | 3 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 390 | 7 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 620 | 18 | 14 | 5,4 | 3,6 | 1160 | 63 | 10 | 6,8 |  
                                  | 500 x 200 | 0,093 | 270 | 2 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 450 | 6 | 8,8 | 3,5 | 2,4 | 720 | 15 | 14 | 5,6 | 3,8 | 1350 | 54 | 11 | 7,1 |  
                                  | 600 x 200 | 0,112 | 300 | 2 | 5,4 | 2,1 | 1,4 | 500 | 5 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 820 | 14 | 15 | 5,9 | 3,9 | 1530 | 48 | 11 | 7,3 |  
                                  | 700 x 200 | 0,131 | 320 | 2 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 560 | 5 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 900 | 12 | 15 | 5,9 | 4,0 | 1700 | 43 | 11 | 7,5 |  
                                  | 300 x 250 | 0,070 | 230 | 3 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 380 | 8 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 600 | 19 | 14 | 5,4 | 3,6 | 1100 | 63 | 9,9 | 6,6 |  
                                  | 400 x 250 | 0,094 | 270 | 2 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 450 | 6 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 720 | 15 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1350 | 53 | 11 | 7,0 |  
                                  | 500 x 250 | 0,118 | 310 | 2 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 520 | 5 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 840 | 13 | 15 | 5,8 | 3,9 | 1570 | 45 | 11 | 7,3 |  
                                  | 600 x 250 | 0,142 | 340 | 1 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 580 | 4 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 940 | 11 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1780 | 40 | 11 | 7,5 |  
                                  | 700 x 250 | 0,166 | 370 | 1 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 640 | 4 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 1030 | 10 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1970 | 36 | 12 | 7,7 |  
                                  | 800 x 250 | 0,190 | 390 | 1 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 690 | 3 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 1120 | 9 | 15 | 6,1 | 4,1 | 2150 | 33 | 12 | 7,9 |  
                                  | 900 x 250 | 0,214 | 420 | 1 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 740 | 3 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 1200 | 8 | 15 | 6,2 | 4,1 | 2330 | 30 | 12 | 8,0 |  
                                  | * ɑ1ц -
                                  положение центральной жалюзи наружного ряда решётки. |  
                                  |  |  
                                  | При настилании струи на потолок величину дальнобойности,
                                  указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 
 
 
                        
                            | 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                  | Данные для подбора решеток ПДУ при подаче воздуха  (ɑ1=45° в одну сторону, ɑ2=0°) |  
                                  |  |  
                                  |  |  | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) |  
                                  | Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. |  
                                  | размер | м2 | бойность,
                                  м | бойность, м | бойность, м | м, при |  
                                  | АхВ, мм | м3/ч | Па | при
                                  Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с |  
                                  |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |  
                                  | 200 x 100 | 0,018 | 110 | 9 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 180 | 23 | 13 | 5,2 | 3,5 | 285 | 58 | 21 | 8,3 | 5,5 | 510 | 186 | 15 | 9,9 |  
                                  | 300 x 100 | 0,027 | 150 | 7 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 245 | 19 | 14 | 5,8 | 3,9 | 380 | 46 | 22 | 9,0 | 6,0 | 690 | 151 | 16 | 11 |  
                                  | 200 x 150 | 0,027 | 150 | 7 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 245 | 19 | 14 | 5,8 | 3,9 | 380 | 46 | 22 | 9,0 | 6,0 | 690 | 151 | 16 | 11 |  
                                  | 300 x 150 | 0,041 | 190 | 5 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 320 | 14 | 15 | 6,1 | 4,1 | 510 | 36 | 24 | 9,8 | 6,5 | 920 | 117 | 18 | 12 |  
                                  | 400 x 150 | 0,055 | 230 | 4 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 400 | 12 | 17 | 6,6 | 4,4 | 620 | 29 | 26 | 10 | 6,9 | 1130 | 98 | 19 | 12 |  
                                  | 500 x 150 | 0,070 | 270 | 3 | 9,9 | 4,0 | 2,6 | 460 | 10 | 17 | 6,8 | 4,5 | 720 | 24 | 26 | 11 | 7,1 | 1330 | 84 | 20 | 13 |  
                                  | 200 x 200 | 0,036 | 180 | 6 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 300 | 16 | 15 | 6,1 | 4,1 | 460 | 38 | 24 | 9,4 | 6,3 | 840 | 126 | 17 | 11 |  
                                  | 300 x 200 | 0,055 | 230 | 4 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 400 | 12 | 17 | 6,6 | 4,4 | 620 | 29 | 26 | 10 | 6,9 | 1130 | 98 | 19 | 12 |  
