Решетки АМН, АМР, АДН, АДР
(Арктос)


Решетки АМН, АМР, АДН, АДР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.

Решетки АМН и АМР снабжены одним, а АДН и АДР двумя рядами индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании.

Решетки АМР и АДР дополнительно оснащены встроенным регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.

Для очистки подаваемого или удаляемого воздуха решетки АМН, АДН могут оснащаться воздушным фильтром c классом очистки G2, G3, M5, F7 или F9 (см. Приложение).

Минимальный размер решетки 100×100 мм, максимальный — 1200 мм по одной из сторон, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом (см. Приложение 4 на стр....). При размере А (В) ≥ 500 мм для обеспечения прочности конструкции в решетках устанавливается перемычка.

Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.


Данные для подбора решеток АМН, АМР, АДН, АДР 
при подаче или удалении воздуха (α1 = α2 = 0°)
 
    LwA<20 дБ(А) LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо-   ∆Pпол.≤1 Па
размер F0, L0, Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
  м2 м, при м, при м, при бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 30 1,9 0,7 150 5 9,3 3,7 190 7 12 4,7 280 16 17 7,0 4,6 410 34 10 6,8
300 x 100 0,027 50 2,5 1,0 210 4 11 4,3 260 6 13 5,3 390 14 20 7,9 5,3 570 29 12 7,7
400 x 100 0,036 65 2,9 1,1 260 3 11 4,6 330 5 14 5,8 500 13 22 8,8 5,9 730 27 13 8,5
500 x 100 0,045 80 3,1 1,3 310 3 12 4,9 400 5 16 6,3 600 12 24 9,4 6,3 880 25 14 9,2
600 x 100 0,054 100 3,6 1,4 360 3 13 5,2 450 5 16 6,5 690 11 25 10,0 6,6 1020 23 15 9,8
150 x 150 0,020 35 2,1 0,8 170 5 10 4,0 210 7 12 4,9 310 16 18 7,3 4,9 450 33 11 7,1
300 x 150 0,041 75 3,1 1,2 290 3 12 4,8 370 5 15 6,1 560 12 23 9,2 6,1 820 26 13 9,0
400 x 150 0,055 100 3,6 1,4 370 3 13 5,3 460 5 16 6,5 700 10 25 9,9 6,6 1040 23 15 9,9
500 x 150 0,070 130 4,1 1,6 440 3 14 5,5 550 4 17 6,9 840 9 26 11,0 7,1 1250 21 16 10,0
600 x 150 0,084 150 4,3 1,7 510 2 15 5,9 640 4 18 7,4 980 9 28 11,0 7,5 1450 19 17 11,0
700 x 150 0,098 170 4,5 1,8 580 2 15 6,2 720 3 19 7,7 1110 8 30 12,0 7,9 1640 18 17 12,0
800 x 150 0,112 200 5,0 2,0 640 2 16 6,4 800 3 20 8,0 1240 8 31 12,0 8,2 1830 17 18 12,0
200 x 200 0,036 70 3,1 1,2 270 4 12 4,7 340 6 15 6,0 510 13 22 9,0 6,0 750 28 13 8,8
300 x 200 0,055 100 3,6 1,4 370 3 13 5,3 460 5 16 6,5 710 11 25 10,0 6,7 1040 23 15 9,9
400 x 200 0,074 130 4,0 1,6 470 3 14 5,8 590 4 18 7,2 900 10 28 11,0 7,4 1320 21 16 11,0
500 x 200 0,093 160 4,4 1,7 560 2 15 6,1 700 4 19 7,7 1080 9 30 12,0 7,9 1590 19 17 12,0
600 x 200 0,112 200 5,0 2,0 650 2 16 6,5 810 3 20 8,1 1250 8 31 12,0 8,3 1850 18 18 12,0
700 x 200 0,131 230 5,3 2,1 730 2 17 6,7 920 3 21 8,5 1410 8 32 13,0 8,7 2100 17 19 13,0
800 x 200 0,150 270 5,8 2,3 810 2 17 7,0 1020 3 22 8,8 1570 7 34 14,0 9,0 2340 16 20 13,0
1000 x 200 0,188 340 6,5 2,6 970 2 19 7,5 1210 3 23 9,3 1880 6 36 14,0 9,6 2810 14 22 14,0
300 x 300 0,084 150 4,3 1,7 520 2 15 6,0 650 4 19 7,5 990 9 28 11,0 7,6 1470 20 17 11,0
400 x 300 0,113 200 5,0 2,0 650 2 16 6,4 810 3 20 8,0 1250 8 31 12,0 8,3 1860 18 18 12,0
500 x 300 0,142 250 5,5 2,2 780 2 17 6,9 970 3 21 8,6 1500 7 33 13,0 8,8 2240 16 20 13,0
600 x 300 0,171 300 6,0 2,4 900 2 18 7,3 1120 3 23 9,0 1740 7 35 14,0 9,4 2600 15 21 14,0
700 x 300 0,200 350 6,5 2,6 1020 2 19 7,6 1270 3 24 9,5 1970 6 37 15,0 9,8 2950 14 22 15,0
800 x 300 0,229 400 7,0 2,8 1130 2 20 7,9 1410 2 25 9,8 2190 6 38 15,0 10,0 3290 13 23 15,0
1000 x 300 0,287 500 7,8 3,1 1340 1 21 8,3 1680 2 26 10,0 2620 5 41 16,0 11,0 3940 12 25 16,0
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,2 3,7 7,3
ΔLwA, дБ(А) 2 15 30
.

Данные для подбора решеток АМН, АМР при подаче воздуха (α1 = 45° веерно)
 
    LwA20 дБ(А) LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо-   ∆Pпол.≤1 Па
размер F0, L0, Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
  м2 м, при м, при м, при бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 30 1,1 0,4 80 4 3,0 1,2 110 8 4,1 1,6 180 21 6,7 2,7 1,8 280 50 4,2 2,8
300 x 100 0,027 40 1,2 0,5 110 3 3,3 1,3 140 6 4,3 1,7 240 16 7,3 2,9 1,9 380 41 4,6 3,1
400 x 100 0,036 50 1,3 0,5 130 3 3,4 1,4 180 5 4,7 1,9 290 14 7,6 3,1 2,0 480 37 5,1 3,4
500 x 100 0,045 60 1,4 0,6 160 3 3,8 1,5 200 4 4,7 1,9 340 12 8,0 3,2 2,1 560 32 5,3 3,5
600 x 100 0,054 65 1,4 0,6 180 2 3,9 1,5 230 4 4,9 2,0 390 11 8,4 3,4 2,2 640 29 5,5 3,7
150 x 150 0,020 30 1,1 0,4 90 4 3,2 1,3 120 8 4,2 1,7 200 21 7,1 2,8 1,9 310 50 4,4 2,9
300 x 150 0,041 55 1,4 0,5 150 3 3,7 1,5 190 4 4,7 1,9 320 13 7,9 3,2 2,1 530 35 5,2 3,5
400 x 150 0,055 70 1,5 0,6 180 2 3,8 1,5 230 4 4,9 2,0 400 11 8,5 3,4 2,3 650 29 5,5 3,7
500 x 150 0,070 80 1,5 0,6 200 2 3,8 1,5 270 3 5,1 2,0 460 9 8,7 3,5 2,3 770 25 5,8 3,9
600 x 150 0,084 90 1,6 0,6 230 2 4,0 1,6 310 3 5,3 2,1 530 8 9,1 3,7 2,4 880 23 6,1 4,0
700 x 150 0,098 100 1,6 0,6 260 1 4,2 1,7 340 3 5,4 2,2 590 8 9,4 3,8 2,5 970 20 6,2 4,1
800 x 150 0,112 110 1,6 0,7 280 1 4,2 1,7 370 2 5,5 2,2 640 7 9,6 3,8 2,5 1070 19 6,4 4,3
200 x 200 0,036 50 1,3 0,5 140 3 3,7 1,5 180 5 4,7 1,9 300 14 7,9 3,2 2,1 480 37 5,1 3,4
300 x 200 0,055 70 1,5 0,6 180 2 3,8 1,5 240 4 5,1 2,0 400 11 8,5 3,4 2,3 660 30 5,6 3,8
400 x 200 0,074 80 1,5 0,6 210 2 3,9 1,5 290 3 5,3 2,1 490 9 9,0 3,6 2,4 810 25 6,0 4,0
500 x 200 0,093 100 1,6 0,7 250 2 4,1 1,6 330 3 5,4 2,2 570 8 9,3 3,7 2,5 960 22 6,3 4,2
600 x 200 0,112 110 1,6 0,7 280 1 4,2 1,7 380 2 5,7 2,3 650 7 9,7 3,9 2,6 1080 19 6,5 4,3
700 x 200 0,131 130 1,8 0,7 310 1 4,3 1,7 410 2 5,7 2,3 720 6 9,9 4,0 2,7 1200 17 6,6 4,4
800 x 200 0,150 145 1,9 0,7 340 1 4,4 1,8 450 2 5,8 2,3 790 6 10,0 4,1 2,7 1320 16 6,8 4,5
1000 x 200 0,188 170 2,0 0,8 390 1 4,5 1,8 520 2 6,0 2,4 910 5 10,0 4,2 2,8 1540 14 7,1 4,7
300 x 300 0,084 95 1,6 0,7 230 2 4,0 1,6 310 3 5,3 2,1 530 8 9,1 3,7 2,4 890 23 6,1 4,1
400 x 300 0,113 110 1,6 0,7 280 1 4,2 1,7 380 2 5,7 2,3 650 7 9,7 3,9 2,6 1080 19 6,4 4,3
500 x 300 0,142 130 1,7 0,7 330 1 4,4 1,8 430 2 5,7 2,3 760 6 10,0 4,0 2,7 1270 17 6,7 4,5
600 x 300 0,171 155 1,9 0,7 370 1 4,5 1,8 490 2 5,9 2,4 860 5 10,0 4,2 2,8 1440 15 7,0 4,6
700 x 300 0,200 180 2,0 0,8 410 1 4,6 1,8 540 2 6,0 2,4 950 5 11,0 4,2 2,8 1600 13 7,2 4,8
800 x 300 0,229 200 2,1 0,8 440 1 4,6 1,8 590 1 6,2 2,5 1040 4 11,0 4,3 2,9 1760 12 7,4 4,9
1000 x 300 0,287 230 2,1 0,9 510 1 4,8 1,9 680 1 6,3 2,5 1200 4 11,0 4,5 3,0 2050 11 7,7 5,1
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,0 1,8 2,5
ΔLwA, дБ(А) 0 5 17
.

Данные для подбора решеток АДН, АДР при подаче воздуха (α1 = 45° веерно, α2 = 0°)
 
    LwA20 дБ(А) LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо-   ∆Pпол.≤1 Па
размер F0, L0, Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
  м2 м, при м, при м, при бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 30 1,1 0,4 80 5 3,0 1,2 110 10 4,1 1,6 180 28 6,7 2,7 1,8 280 67 4,2 2,8
300 x 100 0,027 40 1,2 0,5 110 5 3,3 1,3 140 7 4,3 1,7 240 22 7,3 2,9 1,9 380 55 4,6 3,1
400 x 100 0,036 50 1,3 0,5 130 4 3,4 1,4 180 7 4,7 1,9 290 18 7,6 3,1 2,0 480 49 5,1 3,4
500 x 100 0,045 60 1,4 0,6 160 4 3,8 1,5 200 5 4,7 1,9 340 16 8,0 3,2 2,1 560 43 5,3 3,5
600 x 100 0,054 65 1,4 0,6 180 3 3,9 1,5 230 5 4,9 2,0 390 14 8,4 3,4 2,2 640 39 5,5 3,7
150 x 150 0,020 30 1,1 0,4 90 6 3,2 1,3 120 10 4,2 1,7 200 28 7,1 2,8 1,9 310 67 4,4 2,9
300 x 150 0,041 55 1,4 0,5 150 4 3,7 1,5 190 6 4,7 1,9 320 17 7,9 3,2 2,1 530 46 5,2 3,5
400 x 150 0,055 70 1,5 0,6 180 3 3,8 1,5 230 5 4,9 2,0 400 15 8,5 3,4 2,3 650 39 5,5 3,7
500 x 150 0,070 80 1,5 0,6 200 2 3,8 1,5 270 4 5,1 2,0 460 12 8,7 3,5 2,3 770 34 5,8 3,9
600 x 150 0,084 90 1,6 0,6 230 2 4,0 1,6 310 4 5,3 2,1 530 11 9,1 3,7 2,4 880 30 6,1 4,0
700 x 150 0,098 100 1,6 0,6 260 2 4,2 1,7 340 3 5,4 2,2 590 10 9,4 3,8 2,5 970 27 6,2 4,1
800 x 150 0,112 110 1,6 0,7 280 2 4,2 1,7 370 3 5,5 2,2 640 9 9,6 3,8 2,5 1070 25 6,4 4,3
200 x 200 0,036 50 1,3 0,5 140 4 3,7 1,5 180 7 4,7 1,9 300 19 7,9 3,2 2,1 480 49 5,1 3,4
300 x 200 0,055 70 1,5 0,6 180 3 3,8 1,5 240 5 5,1 2,0 400 15 8,5 3,4 2,3 660 40 5,6 3,8
400 x 200 0,074 80 1,5 0,6 210 2 3,9 1,5 290 4 5,3 2,1 490 12 9,0 3,6 2,4 810 33 6,0 4,0
500 x 200 0,093 100 1,6 0,7 250 2 4,1 1,6 330 3 5,4 2,2 570 10 9,3 3,7 2,5 960 30 6,3 4,2
600 x 200 0,112 110 1,6 0,7 280 2 4,2 1,7 380 3 5,7 2,3 650 9 9,7 3,9 2,6 1080 26 6,5 4,3
700 x 200 0,131 130 1,8 0,7 310 2 4,3 1,7 410 3 5,7 2,3 720 8 9,9 4,0 2,7 1200 23 6,6 4,4
800 x 200 0,150 145 1,9 0,7 340 1 4,4 1,8 450 3 5,8 2,3 790 8 10,0 4,1 2,7 1320 22 6,8 4,5
1000 x 200 0,188 170 2,0 0,8 390 1 4,5 1,8 520 2 6,0 2,4 910 7 10,0 4,2 2,8 1540 19 7,1 4,7
300 x 300 0,084 95 1,6 0,7 230 2 4,0 1,6 310 4 5,3 2,1 530 11 9,1 3,7 2,4 890 31 6,1 4,1
400 x 300 0,113 110 1,6 0,7 280 2 4,2 1,7 380 3 5,7 2,3 650 9 9,7 3,9 2,6 1080 25 6,4 4,3
500 x 300 0,142 130 1,7 0,7 330 2 4,4 1,8 430 3 5,7 2,3 760 8 10,0 4,0 2,7 1270 22 6,7 4,5
600 x 300 0,171 155 1,9 0,7 370 1 4,5 1,8 490 2 5,9 2,4 860 7 10,0 4,2 2,8 1440 20 7,0 4,6
700 x 300 0,200 180 2,0 0,8 410 1 4,6 1,8 540 2 6,0 2,4 950 6 11,0 4,2 2,8 1600 18 7,2 4,8
800 x 300 0,229 200 2,1 0,8 440 1 4,6 1,8 590 2 6,2 2,5 1040 6 11,0 4,3 2,9 1760 16 7,4 4,9
1000 x 300 0,287 230 2,1 0,9 510 1 4,8 1,9 680 2 6,3 2,5 1200 5 11,0 4,5 3,0 2050 14 7,7 5,1
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,0 1,8 2,5
ΔLwA, дБ(А) 0 5 17
.
Последнее обновление 13.01.22
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.