Решетки АЛН, АЛР, АВН, АВР
(Арктос)


Решетки АЛН, АЛР, АВН, АВР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях различного назначения.

Решетки АЛН, АЛР, АВН, АВР снабжены одним рядом неподвижных жалюзи. У решеток АЛН, АЛР жалюзи расположены горизонтально, у АВН, АВР повернуты на угол 30° к горизонтальной плоскости.

Решетки АЛР и АВР дополнительно оснащены встроенным регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.

Для очистки подаваемого или удаляемого воздуха решетки АЛН, АВН могут дополнительно оснащаться воздушным фильтром c классом очистки G2, G3, M5, F7 или F9 (см. Приложение).

Минимальный размер решетки 100x100 мм, максимальный — 1200x1200 мм, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом. При размере А(В)≥500 мм для обеспечения прочности конструкции в решётках устанавливается перемычка.

Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.


Данные для подбора решеток АЛН, АЛР при подаче или удалении воздуха
 
    LwA<20 дБ(А) LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо-   ∆Pпол.≤1 Па
размер F0, L0, Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
  м2 м, при м, при м, при бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 30 1,9 0,7 150 5 9,3 3,7 190 7 12 4,7 290 17 18 7,2 4,8 450 41 11 7,5
300 x 100 0,027 50 2,5 1,0 210 4 11 4,3 260 6 13 5,3 410 15 21 8,3 5,5 650 38 13 8,8
400 x 100 0,036 65 2,9 1,1 270 4 12 4,7 340 6 15 6,0 540 15 24 9,5 6,3 850 36 15 10
500 x 100 0,045 80 3,1 1,3 330 3 13 5,2 420 6 16 6,6 660 14 26 10 6,9 1040 35 16 11
600 x 100 0,054 100 3,6 1,4 390 3 14 5,6 490 5 18 7,0 780 14 28 11 7,5 1230 34 18 12
150 x 150 0,020 35 2,1 0,8 170 5 10 4,0 210 7 12 4,9 320 17 19 7,5 5,0 500 41 12 7,9
300 x 150 0,041 75 3,1 1,2 300 3 12 4,9 380 6 16 6,3 600 14 25 9,9 6,6 950 35 16 10
400 x 150 0,055 100 3,6 1,4 390 3 14 5,5 490 5 17 7,0 780 13 28 11 7,4 1230 32 17 12
500 x 150 0,070 130 4,1 1,6 470 3 15 5,9 600 5 19 7,6 950 12 30 12 8,0 1510 30 19 13
600 x 150 0,084 150 4,3 1,7 560 3 16 6,4 710 5 20 8,2 1120 12 32 13 8,6 1770 29 20 14
700 x 150 0,098 170 4,5 1,8 640 3 17 6,8 810 4 22 8,6 1290 11 34 14 9,2 2040 28 22 14
800 x 150 0,112 200 5,0 2,0 720 3 18 7,2 910 4 23 9,1 1460 11 36 15 9,7 2300 27 23 15
200 x 200 0,036 70 3,1 1,2 270 4 12 4,7 340 6 15 6,0 540 15 24 9 6,3 850 36 15 10
300 x 200 0,055 100 3,6 1,4 390 3 14 5,5 490 5 17 7,0 780 13 28 11 7,4 1230 32 17 12
400 x 200 0,074 130 4,0 1,6 500 3 15 6,1 640 5 20 7,8 1010 12 31 12 8,3 1590 30 19 13
500 x 200 0,093 160 4,4 1,7 610 3 17 6,7 780 5 21 8,5 1230 11 34 13 9,0 1950 28 21 14
600 x 200 0,112 200 5,0 2,0 720 3 18 7,2 910 4 23 9,1 1460 11 36 15 9,7 2300 27 23 15
700 x 200 0,131 230 5,3 2,1 830 3 19 7,6 1050 4 24 9,7 1670 11 38 15 10,0 2640 26 24 16
800 x 200 0,150 270 5,8 2,3 940 3 20 8,1 1180 4 25 10,0 1890 10 41 16 11,0 2980 26 26 17
1000 x 200 0,188 340 6,5 2,6 1140 2 22 8,8 1450 4 28 11,0 2300 10 44 18 12,0 3650 24 28 19
300 x 300 0,084 150 4,3 1,7 560 3 16 6,4 710 5 20 8,2 1120 12 32 13 8,6 1770 29 20 14
400 x 300 0,113 200 5,0 2,0 720 3 18 7,1 910 4 23 9,0 1460 11 36 14 9,7 2300 27 23 15
500 x 300 0,142 250 5,5 2,2 880 2 19 7,8 1120 4 25 9,9 1780 10 39 16 10,0 2810 25 25 17
600 x 300 0,171 300 6,0 2,4 1040 2 21 8,4 1310 4 26 11,0 2100 10 42 17 11,0 3320 24 27 18
700 x 300 0,200 350 6,5 2,6 1190 2 22 8,9 1510 4 28 11,0 2410 9 45 18 12,0 3810 24 28 19
800 x 300 0,229 400 7,0 2,8 1340 2 23 9,3 1700 4 30 12,0 2710 9 47 19 13,0 4300 23 30 20
1000 x 300 0,287 500 7,8 3,1 1640 2 26 10,0 2070 3 32 13,0 3310 9 51 21 14,0 5260 22 33 22
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,2 3,7 7,3
ΔLwA, дБ(А) 2 15 30
.

Данные для подбора решеток АВН, АВР при подаче или удалении воздуха
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально-
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 110 4 6,8 2,7 1,8 220 17 14 5,5 3,6 410 58 10 6,8
300 x 100 0,027 150 3 7,6 3,0 2,0 330 17 17 6,7 4,5 580 51 12 7,8
400 x 100 0,036 190 3 8,3 3,3 2,2 420 15 18 7,4 4,9 750 48 13 8,8
500 x 100 0,045 240 3 9,4 3,8 2,5 520 15 20 8,2 5,4 900 44 14 9,4
600 x 100 0,054 280 3 10 4,0 2,7 610 14 22 8,8 5,8 1050 42 15 10
150 x 150 0,020 120 4 7,1 2,8 1,9 250 17 15 5,9 3,9 450 56 11 7,1
300 x 150 0,041 220 3 9,1 3,6 2,4 480 15 20 7,9 5,3 840 47 14 9,2
400 x 150 0,055 290 3 10 4,1 2,7 620 14 22 8,8 5,9 1070 42 15 10
500 x 150 0,070 360 3 11 4,5 3,0 760 13 24 9,6 6,4 1300 38 16 11
600 x 150 0,084 420 3 12 4,8 3,2 890 12 26 10,0 6,8 1510 36 17 12
700 x 150 0,098 490 3 13 5,2 3,5 1010 12 27 11,0 7,2 1720 34 18 12
800 x 150 0,112 550 3 14 5,5 3,7 1140 12 28 11,0 7,6 1930 33 19 13
200 x 200 0,036 200 3 8,8 3,5 2,3 430 16 19 7,6 5,0 760 50 13 8,9
300 x 200 0,055 290 3 10 4,1 2,7 620 14 22 8,8 5,9 1080 43 15 10
400 x 200 0,074 380 3 12 4,7 3,1 810 13 25 9,9 6,6 1380 39 17 11
500 x 200 0,093 470 3 13 5,1 3,4 980 12 27 11,0 7,1 1670 36 18 12
600 x 200 0,112 560 3 14 5,6 3,7 1150 12 29 11,0 7,6 1940 33 19 13
700 x 200 0,131 650 3 15 6,0 4,0 1310 11 30 12,0 8,0 2210 32 20 14
800 x 200 0,150 730 3 16 6,3 4,2 1470 11 32 13,0 8,4 2470 30 21 14
1000 x 200 0,188 900 3 17 6,9 4,6 1790 10 34 14,0 9,2 2980 28 23 15
300 x 300 0,084 430 3 12 4,9 3,3 900 13 26 10,0 6,9 1530 37 18 12
400 x 300 0,113 560 3 14 5,6 3,7 1160 12 29 12,0 7,7 1950 33 19 13
500 x 300 0,142 700 3 15 6,2 4,1 1400 11 31 12,0 8,3 2360 31 21 14
600 x 300 0,171 820 3 17 6,6 4,4 1650 10 33 13,0 8,9 2750 29 22 15
700 x 300 0,200 950 3 18 7,1 4,7 1880 10 35 14,0 9,3 3120 27 23 16
800 x 300 0,229 1070 2 19 7,5 5,0 2130 10 37 15,0 9,9 3490 26 24 16
1000 x 300 0,287 1310 2 20 8,2 5,4 2570 9 40 16,0 11,0 4200 24 26 17
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,1 2,5 7,1
ΔLwA, дБ(А) 0 7 20
.
Последнее обновление 13.01.22
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.